Premios y Reconocimientos
Los premios se publicarán aquí durante 180 días después de la fecha de adjudicación.
Licitación # | Categoría: | Tipo | DESCRIPCIÓN | Adjudicado a | Cantidad | Fecha de adjudicación |
---|---|---|---|---|---|---|
423751 | Servicios de paisajismo | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Servicios de remoción de nieve y hielo en Multiple Pace Instalaciones | Grupo Polar LLC - $1,174,682.94 Servicios de invierno LLC - $625,800.00 Mark 1 Landscape, Inc. - $840,090.00 |
$2,640,572.94 | |
423802 | Servicio de Transporte | Solicitud de propuesta (RFP) | Servicios de paratránsito en el área de servicio del condado de Will. | Primer Tránsito, Inc. | $23,266,336.81 | |
423902 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Servicios de mantenimiento preventivo, inspecciones y reparación de compresores de aire en múltiples Pace Instalaciones | Industrias Delta, Inc. | $253,619.00 | |
423910 | Adquisición de vehículos, Personal | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Cuatro (4) camionetas pickup Supercab 4xXNUMX de media tonelada con plataforma comercial | Bob Maxey Ford | $208,920.00 | |
423617 | Servicios de reparación de vehículos | Solicitud de propuesta (RFP) | Servicios de gestión de flotas de vehículos | Corporación Element Fleet | $6,440,499.81 | |
423990 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Reemplazo de generador de emergencia en Pace División del Noroeste | Sistemas de energía de Charles Equipment | $230,000.00 | |
423770 | Servicios de limpieza/conserjería | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Servicios de limpieza para Pace Instalaciones para pasajeros | Región Norte $79,200 Limpieza de la mejor calidad; Región Sur - $160,020 Paw Palace Enterprise | $239,220.00 | |
423882 | Servicios de limpieza/conserjería | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Suministros de limpieza para Pace Instalaciones | Distribuidores Ramrod, Inc. | $313,701.64 | |
423218 | Servicios de Ingenieria | Solicitud de Cualificaciones (RFQ) | Servicios de arquitectura e ingeniería para infraestructura de paradas de autobús (convocatoria de reserva para pequeñas empresas) | Empresas Bloom, LLC | $1,576,758.72 | |
423452 | informática, hardware | Solicitud de propuesta (RFP) | Contrato de arrendamiento de fotocopiadora por tres (3) años | Sistemas empresariales de JTF | $244,612.50 | |
423769 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Inspecciones, pruebas y reparaciones de generadores de emergencia y bombas contra incendios a diésel en múltiples Pace Instalaciones | GenServe LLC | $467,232.21 | |
423766 - 1 | TI, software | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Renovación de soporte de hardware y software para dispositivos virtualizados Nutanix | Gobierno de CDW, LLC | $687,687.29 | |
423744 | Misceláneos | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Aula de Vanpool y capacitación para conductores | Escuela Americana de Conducción Defensiva | $135,006.00 | |
423564 | TI, software | Solicitud de propuesta (RFP) | Software de movilidad como servicio | 9280-0366 Québec Inc. dba Transit | $1,378,029.36 | |
419594 | informática, hardware | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Pantallas de audio y vídeo | También conocido como Comp Solutions, Inc. | $138,669.45 | |
423623 | informática, hardware | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Reemplazo de enrutadores y conmutadores de red | También conocido como Comp Solutions, Inc. | $430,375.86 | |
423450 | Servicios de limpieza/conserjería | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Servicios de limpieza de marquesinas para pasajeros de autobuses | Five Star Kleen LLC | $951,270.00 | |
423424 | Misceláneos | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Pintura de refugios: reserva para pequeñas empresas (SBE) | Sra. Sebastian Corp dba Sra. Sebastian Painting Inc. | $264,000.00 | |
423591 | informática, hardware | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Actualización y soporte del servidor host Hyper-V | El Proyecto Drala Inc. dba The Redesign Group | $821,223.46 |
Ofertas canceladas
Las ofertas canceladas se publicarán aquí durante 180 días después de la fecha de cancelación.
Licitación # | Categoría: | Tipo | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|
423917 | Servicios Legales | Solicitud de cotización (RFQ) | Servicios de búsqueda y contratación de abogados y otros profesionales del derecho |
423819 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Reemplazar los sistemas de lavado de vehículos en Pace Divisiones Noroeste y Oeste |
423676 | TI, software | Solicitud de propuesta (RFP) | Sistema de gestión de pedidos |
423326 | Proyectos de Construcción | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Repintado del pavimento en áreas de almacenamiento y reparación de autobuses en Pace División Oeste - Solicitud de reserva para pequeñas empresas (SBE) |
423818 | Misceláneos | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Servicios de verificación de antecedentes laborales |
423541 - 1 | informática, hardware | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Impresoras, accesorios y software |
423588 | Misceláneos | Solicitud de propuesta (RFP) | Servicios de centro de llamadas y de atención al público para Pace Aplicación de movilidad como servicio |
423541 | informática, hardware | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Compra de impresora por única (1) vez |
423766 | TI, software | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Renovación de soporte de hardware y software para dispositivos virtualizados Nutanix |