Premios y Reconocimientos
Los premios se publicarán aquí durante 180 días después de la fecha de adjudicación.
| Licitación # | Categoría: | Tipo | Descripción | Adjudicado a | Cantidad | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 423767 | Consultoría, Otros | Solicitud de propuesta (RFP) | Servicios de consultoría ambiental | Carnow, Conibear & Assoc., Ltd | $600,000.00 | |
| 423904 | TI, Consultoría | Solicitud de propuesta (RFP) | Servicios de mantenimiento, soporte y desarrollo de sitios web | Clarity Partners, LLC | $843,779.64 | |
| 423914-1 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Reemplazar catorce (14) puertas elevadas existentes en varios Pace Divisiones | Sistemas de puertas ASSA ABLOY US, Inc. | $678,610.00 | |
| 423933 | Consultoría, RRHH | Solicitud de propuesta (RFP) | Servicios de consultoría de inversión del plan 401(k) de la Autoridad Regional de Transporte (RTA) | Inversiones Mercer, LLC | $220,000.00 | |
| 424230 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Sistemas de automatización de edificios, inspecciones de variadores de frecuencia, calibraciones, pruebas y reparaciones autorizadas en múltiples ubicaciones. Pace Instalaciones | Industrias AMS Inc. | $898,182.00 | |
| 424137 | Servicios de paisajismo | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Sistema de riego paisajístico en Pace Sede Principal | Halloran & Yauch, Inc | $59,600.00 | |
| 424075 | informática, hardware | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Impresoras, accesorios y software | El compañero de oficina | $475,136.12 | |
| 424244 | Proyectos de Construcción | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Pace Demolición del edificio Wheeling de la División Noroeste | Demolición McDonagh, Inc. | $1,725,000.00 | |
| 423819-1 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Sustitución de sistemas de lavado de vehículos en Pace Divisiones Noroeste y Oeste | Compañía Ross & White | $1,980,000.00 | |
| 424111 | informática, hardware | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Enrutadores y conmutadores | Recursos continentales, Inc. | $401,986.00 | |
| 424021 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Inspecciones, calibraciones, pruebas y reparaciones de sistemas de monitoreo de gas en múltiples Pace Instalaciones | Compañía de ventas de equipos mecánicos ARCO | $372,860.00 | |
| 424047 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Servicios de limpieza en Pace Sede Principal | Limpieza de la mejor calidad | $443,400.00 | |
| 424065 | Combustible | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Compra de gas natural y servicios de gestión relacionados | Mansfield Power and Gas, LLC | $2,269,072.38 | |
| 424119 | Servicios de limpieza/conserjería | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Servicios de limpieza en el Campus Sur | Servicio de limpieza Boye | $156,450.00 | |
| 423832 | Misceláneos | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Solicitud de reserva para pequeñas empresas (SBE) de fluido de escape diésel (DEF) | Importe del contrato: 235,557.00 dólares Adjudicado a Valdes LLC. |
$235,557.00 | |
| 423987 | Misceláneos | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Pace Retirada y actualización de la señal de parada de autobús existente | Barricade Lites, Inc. | $96,650.00 | |
| 423970-1 | Suministros de mantenimiento, reparación y operación | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Anticongelante premezclado 50/50 totalmente formulado | $30,580.00 - Repuestos para camiones Suburban, LLC. $122,320.00 - Keller Heartt Oil Inc. |
$152,900.00 | |
| 424018 | Servicios de paisajismo | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Servicios de remoción de nieve, hielo y salazón de pavimento en varios Pace Divisiones | Servicios de invierno LLC $619,470.00 Control de nieve y hielo del Ártico Inc. $173,140.00 |
$792,610.00 | |
| 423816 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Pace Revestimiento exterior de acero de la División McHenry | Metalmaster Roofmaster, Inc. | $94,383.00 | |
| 424032 | Servicios de paisajismo | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Servicios de remoción de nieve y salado de pavimentos en Pace Sede Principal | Control de nieve y hielo del Ártico, Inc. | $228,150.00 |
Ofertas canceladas
Las ofertas canceladas se publicarán aquí durante 180 días después de la fecha de cancelación.
| Licitación # | Categoría: | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| 423838 | Combustible | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Compra y Entrega de Diesel y Gasolina sin Plomo en Varios Pace Ubicaciones |
| 423914 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Reemplazar catorce (14) puertas elevadas existentes en varios Pace Divisiones |
| 424077 | Suministros de mantenimiento, reparación y operación | Invitación a presentar ofertas (IFB) - No negociable | Servicios Eléctricos en Pace Instalaciones y ubicaciones para pasajeros: reserva para pequeñas empresas |