Premios y Reconocimientos
Los premios se publicarán aquí durante 180 días después de la fecha de adjudicación.
Licitación # | Categoría: | Tipo | Descripción | Adjudicado a | Cantidad | Fecha de adjudicación |
---|---|---|---|---|---|---|
73222 | Adquisición de vehículos, material rodante | RFQ | Servicios de auditoría e inspección de vehículos de Buy America posteriores a la adjudicación para minivans Honda Odyssey 125, 2025 o más nuevas | Consultores técnicos de vehículos Inc. | $38,250.00 | |
79220 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Chicago United Industries Ltd y Rilco Inc. | $5,999.20 | |
76228 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
76227 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
78225 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | Ventas y servicio de Cummins | $5,391.90 | |
76226 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
77223 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | El Dorado National (California) Inc. | $36,463.10 | |
77224 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | ElDorado National (California) Inc. y Muncie Transit Supply | $30,599.96 | |
58220 | TI, software | RFQ | Renovaciones de software y soporte para firewalls de última generación de Palo Alto | Recursos continentales Inc. | $81,996.00 | |
77220 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | Camión GPM | $7,475.83 | |
77225 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Chicago United Industries Ltd, Global Petroleum Products LLC y Rilco Inc. | $27,602.30 | |
57179 - 2 | Misceláneos | RFQ | Remolque para transporte de vidrio | Victory Truck Body, Inc. dba Demountable Concepts | $15,025.00 | |
76221 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Keller Heartt Co Inc | $8,880.00 | |
75222 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | ElDorado National (California) Inc. y GPM Truck Center Inc. | $14,423.73 | |
75221 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | El Dorado National (California) Inc. | $7,067.53 | |
423623 | informática, hardware | IFB | Reemplazo de enrutadores y conmutadores de red | También conocido como Comp Solutions, Inc. | $430,375.86 | |
74220 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | Gillig LLC | $821.50 | |
71224 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
71223 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
73223 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Rilco Inc. | $11,968.00 | |
71222 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
72221 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Coffman Truck Sales Inc. | $2,970.24 | |
64250 | Piezas de autobús | RFQ | Boquillas de combustible con tapas de bloqueo | Suministro de tránsito de Muncie | $43,997.40 | |
71220 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Rilco Inc | $1,999.20 | |
423450 | Servicios de limpieza/conserjería | IFB | Servicios de limpieza de marquesinas para pasajeros de autobuses | Five Star Kleen LLC | $951,270.00 | |
423424 | Misceláneos | IFB | Pintura de refugios: reserva para pequeñas empresas (SBE) | Sra. Sebastian Corp dba Sra. Sebastian Painting Inc. | $264,000.00 | |
423591 | informática, hardware | IFB | Actualización y soporte del servidor host Hyper-V | El Proyecto Drala Inc. dba The Redesign Group | $821,223.46 | |
70220 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
67228 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
67227 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
67226 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
64261 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
68223 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | La empresa de repuestos del mercado de accesorios LLC | $2,867.52 | |
68222 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | Centro de camiones GPM Inc. | $26,482.32 | |
68220 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Rilco Inc | $2,992.00 | |
64260 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
64259 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
66231 | Adquisición de vehículos, material rodante | RFQ | Auditoría previa a la adjudicación de Buy America para 125 minivans | Consultores técnicos de vehículos, Inc. | $1,250.00 | |
66232 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Refrigerantes americanos Inc. y Rilco Inc. | $24,737.55 | |
64222 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
48168 | Misceláneos | RFQ | Equipos de impresión para señalización y marquesinas | Sistemas de imágenes Trigon | $132,990.00 | |
65223 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Industrias Unidas de Chicago Ltd. | $7,500.00 | |
64239 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | La empresa de repuestos del mercado de accesorios LLC | $457.06 | |
64221 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
64220 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
53167 - 3 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | RFQ | Suministros de pintura para Pace Instalaciones | Pintura y suministros automotrices R & E Inc. | $162,500.00 | |
423695 | Misceláneos | IFB | Asfalto, hormigón y repintado en las instalaciones para pasajeros de Blue Island (solicitud de reserva para pequeñas empresas [SBE]) | María V Contracting Inc. | $256,299.75 | |
423544 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | IFB | Pace División Suroeste Reemplazar una (1) puerta de alta velocidad ASI | Sistemas de puertas ASSA ABLOY Inc. EE. UU. | $64,954.00 | |
423642 | TI, software | IFB | Copia de seguridad y recuperación de CommVault | vCloud Tech Inc. | $588,860.41 | |
63227 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
64240 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Rilco Inc y Global Petroleum Products LLC | $4,271.40 | |
423219 | Proyectos de Construcción | Liq | Servicios A/E Pace Área de espera cubierta y circuito de autobuses del Park-N-Ride de Bolingbrook Old Chicago | Gannett Fleming Arquitectos, Inc. | $406,836.73 | |
63226 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
63225 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
58224 | Suministros de mantenimiento, reparación y operación | RFQ | Suministros de limpieza y mantenimiento de edificios | Distribuidores de baquetas | $27,958.59 | |
64234 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | ENC | $205.50 | |
423509 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | IFB | Reemplace dos (2) compresores de aire en Pace División Sur | Empresa de calefacción ideal | $90,444.00 | |
57185 | Misceláneos | RFQ | Mesas y sillas | almacén directo | $9,593.00 | |
423520 | Proyectos de Construcción | IFB | Estaciones de carga de autobuses eléctricos - Varios sitios | Compañía eléctrica del aeropuerto | $446,854.00 | |
63223 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Productos petrolíferos globales LLC | $7,532.80 | |
57221 | TI, software | RFQ | Varias renovaciones de suscripciones de Adobe Enterprise | Recursos continentales Inc. | $59,646.02 | |
62226 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Productos petrolíferos globales LLC, Keller Heartt Co Inc, Rilco Inc | $24,043.00 | |
60224 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
60223 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
423121 | Servicio de Transporte | RFP | Servicios de subrogación y gestión de accidentes de flota para Vanpool y flotas sin ingresos | Corporación Element Fleet | $1,986,413.88 | |
60221 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
60222,1 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
60225 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
62220 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Chicago United Industries Ltd y Global Petroleum Products LLC | $19,025.00 | |
61222 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Rilco | $9,984.00 | |
57170 | TI, software | RFQ | Suscripciones al software AutoCAD | Perspectiva del sector público Inc. | $43,273.68 | |
423428 | TI, software | IFB | Soporte de software como servicio (SaaS) virtual de Citrix Xen App | recursos continentales inc. | $429,165.00 | |
423498 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | IFB | Reemplazo de una (1) unidad condensadora enfriada por aire en Pace División Norte | Empresa de calefacción ideal | $96,111.00 | |
59221 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | El Dorado National (California) Inc. | $14,805.00 | |
55160 | Misceláneos | RFQ | Bases de hierro fundido para postes de señales de paradas de autobús | Industrias Unidas de Chicago | $32,568.00 | |
57206 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - ver pestaña de ofertas | ||
57205 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - ver pestaña de ofertas | ||
57204 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - ver pestaña de ofertas | ||
58221 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | Ventas y servicio de Cummins | $278.32 | |
57213 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Rilco Inc | $6,080.00 | |
57224 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | Gillig LLC | $8,835.00 | |
423434 | Adquisición de vehículos, Personal | IFB | Camiones pesados con carrocería de servicio y grúa | Grupo Automotriz BCR DBA Roesch Ford | $344,988.00 | |
57222 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Rilco Inc | $3,072.00 | |
57217 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | Automotriz Kirk's Inc. | $3,799.00 | |
30154 - 2 | Misceláneos | RFQ | Tónico para varios Pace Lugares | almacén directo | $26,309.10 | |
422767 | Misceláneos | RFP | Sistema de gestión del programa de acceso a taxis | Compañía de taxis Cabconnect, Inc. | $3,587,000.00 | |
57195 | Misceláneos | RFQ | Auditoría previa a la adjudicación de la licencia Buy America para treinta y tres (33) autobuses eléctricos híbridos | Centro de recursos de tránsito | $698.00 | |
54164 | Misceláneos | RFQ | División Oeste Rechaza | LRS Holdings LLC | $30,012.00 | |
51160 | Suministros de mantenimiento, reparación y operación | RFQ | Compra y entrega de limpiadores de contactos y lubricantes | Distribución de ramrod | $24,000.00 | |
57191 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
57192 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
57193 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
57194 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
53173 | Máquinas de oficina (fotocopiadoras, etc.) | RFQ | Reemplazo de trituradora comercial para Pace División Norte | Corporación Kambriana | $2,338.01 | |
57201 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Automotriz Kirk's Inc. | $3,750.00 | |
57196 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | Servicio Triángulo | $5,425.00 | |
57199 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Chicago United Industries Ltd, Global Petroleum Products LLC y Rilco Inc. | $10,726.00 | |
57164 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
53165 | Piezas de autobús | RFQ | Instalación de material vinílico antimicrobiano y antibacteriano de nivel 3 en asientos de autobuses | Sedia Inc. | $59,930.00 | |
57163 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
423411 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | IFB | Reemplazar dos (2) puertas elevadas existentes en Pace División Sur | Anagnos Door Company LLC | $180,000.00 | |
57164 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
57162 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
53169 | TI, software | RFQ | Renovación del mantenimiento de Cisco SmartNet | Recursos continentales Inc. | $59,868.50 | |
24150 | Suministros de mantenimiento, reparación y operación | RFQ | Suministros de EPP para Pace Divisiones | Saf T Gard Internacional Inc. | $46,033.00 | |
26184 | Misceláneos | RFQ | Reemplace una puerta basculante de alto rendimiento en Pace División Sur | Anagnos Door Company LLC | $65,200.00 | |
53170 | TI, software | RFQ | Renovación de la suscripción y el soporte de IBM SPSS Data Collection | Recursos continentales Inc. | $47,058.00 | |
57167 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Corazón de Keller | $3,120.00 | |
51159 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | RFQ | Compra y entrega de tractor quitanieves | Shorewood Hogar y Auto | $24,400.00 | |
30165 | Suministros de mantenimiento, reparación y operación | RFQ | Contrato de un año para inspección de extintores | Bomberos y seguridad de Fox Valley | $13,587.25 | |
423376 | informática, hardware | IFB | Reemplazo de infraestructura de red inalámbrica para Pace Páginas Web | También conocido como Comp Solutions, Inc. | $387,685.12 | |
57165 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | Eldorado | $522.00 | |
54166 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Keller Heartt Co Inc y Rilco Inc | $23,189.00 | |
34155 | Suministros de mantenimiento, reparación y operación | RFQ | 34155 | LRS Holdings LLC también conocida como Lakeshore Recycling Systems LLC | $21,941.40 | |
26150 | Suministros de mantenimiento, reparación y operación | RFQ | Refrigerante para Pace Instalaciones | Saf-T-Gard Internacional | $46,033.00 | |
54167 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | Cummins | $4,868.11 | |
54160 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
54161 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
54160 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
423245 | Servicios de paisajismo | IFB | Servicios de Paisajismo para Pace Lugares | Alvarez Inc. $110,265.00; T y T Landscape and Construction, Inc. $85,155.00 | $195,420.00 | |
54159 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
30166 | Suministros de mantenimiento, reparación y operación | RFQ | Inspecciones, recertificaciones y recargas anuales de la División Sur | Compañía de seguridad y contra incendios Fox Valley | $138,000.00 | |
422619 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | IFB | Orden de trabajo Contratista(s) de contratación | Anclaje Mecánico, Inc. | $7,520,000.00 | |
53164 | Suministros de mantenimiento, reparación y operación | RFQ | Servicios de inspección y certificación de vehículos posteriores a la adjudicación | Consultores técnicos de vehículos Inc. | $37,575.00 | |
422298 | Servicios de Ingenieria | RFP | Estudio de viabilidad de ingeniería y arquitectura de fase 1 para la estación de tránsito rápido de autobuses en línea I-55 y Harlem Avenue | Patrick Ingeniería, Inc. | $259,190.53 | |
42160 | Misceláneos | RFQ | Servicios actuariales para planes de salud para jubilados | Grupo Newport Inc. | $146,650.00 | |
42161 | Misceláneos | RFQ | Compra de contenedores de basura para exteriores | Compañía de papel de otoño | $28,170.00 | |
422455 | Servicios de Ingenieria | RFP | Estudio de viabilidad de instalaciones y mercado de autobuses expresos para el corredor de la autopista interestatal 290 Eisenhower Expressway | A. Epstein and Sons Internacional, Inc. | $208,245.51 |
Ofertas canceladas
Las ofertas canceladas se publicarán aquí durante 180 días después de la fecha de cancelación.
Licitación # | Categoría: | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|
423541 | informática, hardware | IFB | Compra de impresora por única (1) vez |
423766 | TI, software | IFB | Renovación de soporte de hardware y software para dispositivos virtualizados Nutanix |
422963 | Misceláneos | IFB | Servicios de mantenimiento de paradas y bancos de autobús |
423521 | Servicios Médicos | IFB | Servicios de laboratorio para pruebas de drogas |
423463 | Adquisición de vehículos, material rodante | IFB | Adquisición de vehículos para viajes compartidos |